sábado, 12 de abril de 2008

GT Italia: Monza 06/04/08


Race 1: MONZA, MUGELLI-BALZAN VINCONO LA PRIMA GARA DELLA STAGIONE
Race 2: MONZA: DOMINIO FERRARI NELLA SECONDA GARA DEL WEEK-END


Race 1/ Corrida 1 (#)
Ranking points/Pontos ranking


1. Massimiliano Mugelli-Alessandro Balzan (Ferrari F 430) 50’25.129 (15)
2. Maurizzio Mediani-“Linos” (Ferrari F 430) a 18.962 (10)
3. Salvatore Tavano-Rui Aguas (Ferrari F 430) a 21.396 (7,5)
4. Martin Cruz-David Arnold Lance (Porsche 997) a 22.233 (4,5)
5. Roberto Plati-Vito Postiglione (Ferrari F 430) a 31.161 (3)
6. Raffaele Giammaria-Alex Frassineti (Ferrari F 430) a 46.984 (2,5)
7. Mattia Pavoni-Gianpaolo Tenchini (Ferrari F 430) a 59.681 (2)
8. Alberto Cerrai-Andrea Palma (Ferrari F 430) a 1’01.039 (1,5)
9. “Vic”-“Gion” (Porsche 997) a 1’01.178 (1)
10. Stefano Turchetto-Francesco La Mazza (Ferrari F 430) a 1’27.256 (0,5)

Race 2/ Corrida 2 (#)
Ranking points/Pontos ranking

1. Alex Caffi-Emanuele Moncini (Ferrari F 430) 50’06.810 (15)
2. Stefano Livio-Stefano Gattuso (Ferrari F 430) a 3.636 (10)
3. Maurizzio Mediani-“Linos” (Ferrari F 430) a 10.764 (7,5)
4. Salvatore Tavano-Rui Aguas (Ferrari F 430) 11.309 (4,5)
5. Piergiuseppe Perazzini-Marco Cioci (Ferrari F 430) a 21.022 (3)
6. Martín Cruz-David Arnold Lance (Porsche 997) a 26.961 (2,5)
7. Mattía Pavoni-Gianpaolo Tenchini (Ferrari F 430) a 32.156 (2)
8. Alberto Cerrai-Andrea Palma (Ferrari F 430) a 35.060 (1,5)
9. Massimiliano Busnelli-Gabriele Lancieri (Ferrari F 430) a 40.928 (1)
10. “Vic”-“Gion” (Porsche 997) a 58.232 (0,5)

Nenhum comentário: