sábado, 2 de janeiro de 2010

Superstars (Italia): The Championship 2009 - Review


Imola: 19/04/2009

Race 1
(#) Ranking points

  1. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (20)
  2. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (18)
  3. Fabrizio Armetta/ BMW M5 (14)
  4. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (12)
  5. Stefano Gabellini/BMW 550i (10)
  6. Mauro Cesari/ BMW M5 (8)
  7. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (6)
  8. Alessio Alcidi/ BMW M5 (5)
  9. Beppe Arlotti/BMW M5 (4)
  10. Kristian Ghedina/BMW 550i (3)
  11. Roberto Russo/BMW M3 E92(2)
  12. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (1)


Race 2
(#) Ranking points

  1. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (20)
  2. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (18)
  3. Fabrizio Armetta/ BMW M5 (14)
  4. Roberto Papini/ BMW M5 (12)
  5. Stefano Gabellini/BMW 550i (10)
  6. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (8)
  7. Mauro Cesari/ BMW M5 (6)
  8. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (5)
  9. Kristian Ghedina/BMW 550i (4)
  10. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (3)
  11. Ivan Benvenutti/Jaguar S-TYPE R (2)
  12. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (1)
Complete results


Adria: 10/05/2009

Race 1
(#) Ranking points
  1. Stefano Gabellini/BMW 550i (20)
  2. Roberto Papini/ BMW M5 (18)
  3. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (14)
  4. Mauro Cesari/ BMW M5 (12)
  5. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (10)
  6. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (8)
  7. Alessandro Bernasconi/BMW 550i (6)
  8. Ivan Benvenutti/Jaguar S-TYPE R (5)
  9. Roberto Sigala/BMW M3 E92 (4)
  10. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (3)
  11. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (2)
  12. Sandro Cacciari/Jaguar S-TYPE R (1)

Race 2
(#) Ranking points

  1. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (20)
  2. Mauro Cesari/ BMW M5 (18)
  3. Stefano Gabellini/BMW 550i (14)
  4. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (12)
  5. Kristian Ghedina/BMW 550i (10)
  6. Roberto Papini/ BMW M5 (8)
  7. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (6)
  8. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (5)
  9. Alessandro Bernasconi/BMW 550i (4)
  10. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (3)
  11. Alessio Alcidi/ BMW M5 (2)
  12. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (1)
Complete results

Magione: 07/06/2009

Race 1
(#) Ranking points

  1. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (20)
  2. Alessandro Bernasconi/BMW 550i (18)
  3. Stefano Gabellini/BMW 550i (14)
  4. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (12)
  5. Roberto Papini/ BMW M5 (10)
  6. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (8)
  7. Mauro Cesari/ BMW M5 (6)
  8. Kristian Ghedina/BMW 550i (5)
  9. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (4)
  10. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (3)
  11. Roberto Benedetti/Cadillac CTS-V (2)
  12. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (1)

Race 2
(#) Ranking points

  1. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (20)
  2. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (18)
  3. Kristian Ghedina/BMW 550i (14)
  4. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (12)
  5. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (10)
  6. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (8)
  7. Moreno Petrini/Jaguar S-TYPE R (6)
  8. Nico Caldarola/ BMW M5 (5)
  9. Stefano Gabellini/BMW 550i (4)
  10. Roberto Papini/ BMW M5 (3)
  11. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (2)
  12. Sandro Bettini/BMW M5 (1)
Complete results


Mugello: 21/06/2009

Race 1
(#) Ranking points


  1. Stefano Gabellini/BMW 550i (20)
  2. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (18)
  3. Mauro Cesari/ BMW M5 (14)
  4. Sandro Bettini/BMW M5 (12)
  5. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (10)
  6. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (8)
  7. Sandro Cacciari/Jaguar S-TYPE R (6)
  8. Nico Caldarola/ BMW M5 (5)
  9. Fabrizio Armetta/ BMW M5 (4)
  10. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (3)
  11. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (2)
  12. Nicolo Piancastelli/BMW M3 E92 (1)

Race 2
(#) Ranking points


  1. Stefano Gabellini/BMW 550i (20)
  2. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (18)
  3. Kristian Ghedina/BMW 550i (14)
  4. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (12)
  5. Mauro Cesari/ BMW M5 (10)
  6. Sandro Bettini/BMW M5 (8)
  7. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (6)
  8. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (5)
  9. Nico Caldarola/ BMW M5 (4)
  10. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (3)
  11. Sandro Cacciari/Jaguar S-TYPE R (2)
  12. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (1)
Complete results

Portimão: 02/08/2009

Race 1
(#) Ranking points

  1. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (20)
  2. Felipe Albuquerque/ AUDI RS4 (18)
  3. Stefano Gabellini/BMW 550i (14)
  4. Kristian Ghedina/BMW 550i (12)
  5. Roberto Papini/ BMW M5 (10)
  6. Mauro Cesari/ BMW M5 (8)
  7. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (6)
  8. Roberto Russo/BMW M3 E92 (5)
  9. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (4)
  10. Alessandro Battaglin/ BMW M5 (3)
  11. Sandro Cacciari/Jaguar S-TYPE R (2)
  12. Bruno Bollini/ BMW 550i (1)
Race 2
(#) Ranking points

  1. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (20)
  2. Felipe Albuquerque/ AUDI RS4 (18)
  3. Mauro Cesari/ BMW M5 (14)
  4. Kristian Ghedina/BMW 550i (12)
  5. Alessandro Battaglin/ BMW M5 (10)
  6. Stefano Gabellini/BMW 550i (8)
  7. Fabrizio Armetta/ BMW M5 (6)
  8. Roberto Sperati/ BMW M3 E92 (5)
  9. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (4)
  10. Roberto Sigala/AUDI RS4 (3)
  11. Sandro Cacciari/Jaguar S-TYPE R (2)
  12. Gabriele Marotta/ BMW M5 (1)
Complete results


Vallelunga: 20/09/2009

Race 1
(#) Ranking points
  1. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (20)
  2. Kristian Ghedina/BMW 550i (18)
  3. Roberto Papini/ BMW M5 (14)
  4. Roberto Russo/BMW M3 E92 (12)
  5. Alessandro Bernasconi/BMW 550i (10)
  6. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (8)
  7. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (6)
  8. Mauro Cesari/ BMW M5 (5)
  9. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (4)
  10. Walter Nudo/BMW M3 E92 (3)
  11. Gabriele Marotta/ BMW M5 (2)
  12. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (1)
Race 2
(#) Ranking points
  1. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (20)
  2. Roberto Papini/ BMW M5 (18)
  3. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (14)
  4. Kristian Ghedina/BMW 550i (12)
  5. Bruno Bollini/ BMW 550i (10)
  6. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (8)
  7. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (6)
  8. Roberto Benedetti/Cadillac CTS-V (5)
  9. Nico Caldarola/ BMW M5 (4)
  10. Walter Nudo/BMW M3 E92 (3)
  11. Gabriele Marotta/ BMW M5 (2)
  12. Roberto Russo/BMW M3 E92 (1)
Complete results


Mugello: 27/09/2009

Race 1
(#) Ranking points

  1. Roberto Russo/BMW M3 E92 (20)
  2. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (18)
  3. Roberto Papini/ BMW M5 (14)
  4. Mauro Cesari/ BMW M5 (12)
  5. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (10)
  6. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (8)
  7. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (6)
  8. Roberto Benedetti/Cadillac CTS-V (5)
  9. Walter Nudo/BMW M3 E92 (4)
  10. Gabriele Marotta/ BMW M5 (3)
  11. Stefano Gabellini/BMW 550i (2)
  12. Kristian Ghedina/BMW 550i (1)

Race 2
(#) Ranking points

  1. Kristian Ghedina/BMW 550i (20)
  2. Roberto Russo/BMW M3 E92 (18)
  3. Roberto Papini/ BMW M5 (14)
  4. Mauro Cesari/ BMW M5 (12)
  5. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (10)
  6. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (8)
  7. Stefano Gabellini/BMW 550i (6)
  8. Bruno Bollini/ BMW 550i (5)
  9. Roberto del Castello/Cadillac CTS-V (4)
  10. Walter Nudo/BMW M3 E92 (3)
  11. Gabriele Marotta/ BMW M5 (2)
  12. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (1)

Complete results


Monza: 18/10/2009

Race 1
(#) Ranking points
  1. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (20)
  2. Stefano Gabellini/BMW 550i (18)
  3. Roberto Russo/BMW M3 E92 (14)
  4. Roberto Papini/ BMW M5 (12)
  5. Francesco Ascani/BMW M3 E90 (10)
  6. Kristian Ghedina/BMW 550i (8)
  7. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (6)
  8. Alessandro Bernasconi/BMW 550i (5)
  9. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (4)
  10. Pierluigi Veronesi/Jaguar S-TYPE R (3)
  11. Mauro Cesari/ BMW M5 (2)
  12. Gabriele Marotta/ BMW M5 (1)


Race 2
(#) Ranking points
  1. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (20)
  2. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (18)
  3. Roberto Papini/ BMW M5 (14)
  4. Roberto Sigala/AUDI RS4 (12)
  5. Mauro Cesari/ BMW M5 (10)
  6. Pierluigi Veronesi/Jaguar S-TYPE R (8)
  7. Stefano Gabellini/BMW 550i (6)
  8. Walter Nudo/BMW M3 E92 (5)
  9. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (4)
  10. Roberto Russo/BMW M3 E92 (3)
  11. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte(2)
  12. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (1)
Complete results


Kyalami: 13/12/2009

Race 1
(#) Ranking points


  1. Fabrizio Armetta/ BMW M5 (20)
  2. Christian Montanari/BMW M3 E92 (18)
  3. Mauro Cesari/ BMW M5 (14)
  4. Pierluigi Martini/Chrysler 300C SRT8 (12)
  5. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (10)
  6. Kristian Ghedina/BMW 550i (8)
  7. Luca Rangoni/Audi RS4 (6)
  8. Davi Baldi/BMW M5 (5)
  9. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (4)
  10. Sandro Bettini/BMW M5 (3)
  11. Roberto Papini/ BMW M5 (2)
  12. Nico Caldarola/ BMW M5 (1)
Race 2
(#) Ranking points

  1. Luca Rangoni/Audi RS4 (20)
  2. Fabrizio Armetta/ BMW M5 (18)
  3. Christian Montanari/BMW M3 E92 (14)
  4. Gianni Morbidelli/BMW M3 E90 (12)
  5. Max Pigoli/Mercedes C63 AMG (10)
  6. Ermanno Dionisio/Audi RS4 (8)
  7. Davi Baldi/BMW M5 (6)
  8. Roberto Papini/ BMW M5 (5)
  9. Mauro Cesari/ BMW M5 (4)
  10. Andrea Chiesa/ Maserati Quattropuorte (3)
  11. Sandro Bettini/BMW M5 (2)
  12. Francesco Draconi/ Jaguar XF(1)
Complete results
Final Standings: (1) Gianni Morbidelli 197 (2) Stefano Gabellini 151 (3) Max Pigoli 129 (4) Roberto Papini 121 (5) Pieluigi Martini 114 (6) Kristian Ghedina 109 (7) Mauro Cesari 108

Nenhum comentário: